Datum | Zeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
21.09.2019 | 11:00 | Münster Mohawks | Dortmund Wolverines | 04:03 (1:2/1:0/1:0/0:1/1:0) |
29.09.2019 | 12:00 | Aachen A-Team | Dortmund Wolverines | 09:02 (4:1/0:1/2:0/3:0) |
12.10.2019 | 12:00 | Düsseldorfer SC | Münster Mohawks | 11:03 (1:1/2:2/2:0/6:0) |
12.10.2019 | 12:00 | Aachen A-Team | Bielefelder TG Hawks | 07:05 (1:3/3:0/3:1/0:1) |
19.10.2019 | 11:00 | Münster Mohawks | Köln Indians | 01:18 (0:4/0:6/0:6/1:2) |
19.10.2019 | 17:30 | Düsseldorfer SC | Aachen A-Team | 03:14 (2:1/1:3/0:7:0:3) |
20.10.2019 | 12:00 | Frankfurt 1880 | Dortmund Wolverines | 23:01 (4:1/5:0/6:0/8:0) |
27.10.2019 | 12:00 | Aachen A-Team | Frankfurt 1880 | 10:06 (4:2/0:2/1:1/5:1) |
03.11.2019 | 12:00 | Frankfurt 1880 | Köln Indians | 11:09 (3:2/5:1/2:2/1:4) |
03.11.2019 | 14:30 | Dortmund Wolverines | Bielefelder TG Hawks | 08:09 (2:2/2:1/2:2/2:4) |
16.11.2019 | 11:00 | Münster Mohawks | Bielefelder TG Hawks | 07:09 (2:3/3:3/1:2/0:1) |
17.11.2019 | 12:00 | Dortmund Wolverines | Düsseldorfer SC | 04:01 (0:1/0:0/2:0/2:0) |
17.11.2019 | 12:00 | Köln Indians | Aachen A-Team | 07:05 (3:0/0:1/1:1/3:3) |
23.11.2019 | 11:00 | Bielefelder TG Hawks | Düsseldorfer SC | 11:03 (3:0/2:2/2:1/4:0) |
23.11.2019 | 13:00 | Aachen A-Team | Münster Mohawks | 09:04 (3:1/1:0/1:2/4:1) |
23.11.2019 | 15:00 | Köln Indians | Dortmund Wolverines | 11:04 (6:0/3:1/0:2/2:1) |
23.11.2019 | 17:00 | Bielefelder TG Hawks | Frankfurt 1880 | 01:17 (1:1/0:3/0:7/0:6) |
30.11.2019 | 12:00 | Frankfurt 1880 | Münster Mohawks | 37:00 (9:0/11:0/10:0/7:0) |
01.12.2019 | 12:00 | Köln Indians | Düsseldorfer SC | 18:02 (2:1/7:0/3:0/6:1) |
14.03.2020 | tbd | Frankfurt 1880 | Aachen A-Team | Rückrunde abgesagt |
15.03.2020 | tbd | Bielefelder TG Hawks | Dortmund Wolverines | Rückrunde abgesagt |
21.03.2020 | tbd | Düsseldorfer SC | Köln Indians | Rückrunde abgesagt |
22.03.2020 | tbd | Dortmund Wolverines | Frankfurt 1880 | Rückrunde abgesagt |
28.03.2020 | tbd | Köln Indians | Münster Mohawks | Rückrunde abgesagt |
29.03.2020 | tbd | Aachen A-Team | Düsseldorfer SC | Rückrunde abgesagt |
04.04.2020 | tbd | Frankfurt 1880 | Bielefelder TG Hawks | Rückrunde abgesagt |
04.04.2020 | tbd | Münster Mohawks | Aachen A-Team | Rückrunde abgesagt |
04.04.2020 | tbd | Dortmund Wolverines | Düsseldorfer SC | Rückrunde abgesagt |
04.04.2020 | tbd | Düsseldorfer SC | Bielefelder TG Hawks | Rückrunde abgesagt |
25.04.2020 | tbd | Münster Mohawks | Düsseldorfer SC | Rückrunde abgesagt |
26.04.2020 | tbd | Bielefelder TG Hawks | Aachen A-Team | Rückrunde abgesagt |
26.04.2020 | tbd | Dortmund Wolverines | Köln Indians | Rückrunde abgesagt |
09.05.2020 | tbd | Münster Mohawks | Frankfurt 1880 | Rückrunde abgesagt |
10.05.2020 | tbd | Aachen A-Team | Köln Indians | Rückrunde abgesagt |
16.05.2020 | tbd | Bielefelder TG Hawks | Münster Mohawks | Rückrunde abgesagt |
17.05.2020 | tbd | Düsseldorfer SC | Frankfurt 1880 | Rückrunde abgesagt |
23.05.2020 | tbd | Köln Indians | Bielefeld TG Hawks | Rückrunde abgesagt |
24.05.2020 | tbd | Dortmund Wolverines | Aachen A-Team | Rückrunde abgesagt |
30.05.2020 | tbd | Dortmund Wolverines | Münster Mohawks | Rückrunde abgesagt |
31.05.2020 | tbd | Köln Indians | Frankfurt 1880 | Rückrunde abgesagt |
27.06.2020 | tbd | Frankfurt 1880 | Düsseldorfer SC | Rückrunde abgesagt |
27.06.2020 | tbd | Bielefelder TG Hawks | Köln Indians | Rückrunde abgesagt |
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
1 | Aachen A-Team* | 6 | 5 | 1 | 54:27 | 15 |
2 | Frankfurt 1880* | 5 | 4 | 1 | 94:21 | 12 |
3 | Köln Indians* | 5 | 4 | 1 | 63:23 | 12 |
4 | Bielefelder TG Hawks | 5 | 3 | 2 | 35:42 | 09 |
5 | Düsseldorfer SC | 5 | 1 | 4 | 20:50 | 03 |
6 | Dortmund Wolverines | 6 | 1 | 5 | 22:57 | 03 |
7 | Münster Mohawks** | 6 | 1 | 5 | 19:87 | 03 |
* Qualifikation für die Playoffs der 1. Bundesliga
** Relegation gegen den Meister der 2. Bundesliga West
# | Spieler | Tore | Vorlagen | Gesamt |
4 | Julian Bonnet | 8 | 1 | 9 |
43 | Johannes Helmer | 3 | 4 | 7 |
22 | Felix Hohaus | 4 | 2 | 6 |
8 | Christian Treis | 1 | 4 | 5 |
14 | Nils Jansen | 3 | 0 | 3 |
38 | Jan Schroll | 1 | 2 | 3 |
1 | Marlon Junker | 2 | 0 | 2 |
# | Spieler | Technische Strafen | Persönliche Strafen | Gesamt (Minuten) |
4 | Julian Bonnet | 0 | 4 | 4 |
23 | Tobias Görgen | 0 | 3 | 3 |
14 | Nils Jansen | 0 | 2 | 2 |
3 |
Ole Johannsen |
0 | 2 | 2 |
13 | Eugen Ischanka | 1 | 1 | 1,5 |
18 | Jesse Cox | 0 | 1 | 1 |
52 | Dario Jansen | 0 | 1 | 1 |
1 | Marlon Junker | 0 | 1 | 1 |
0 | David Michels | 0 | 1 | 1 |
24 | Dennis Behrenberg | 1 | 0 | 0,5 |
43 | Johannes Helmer | 1 | 0 | 0,5 |
27 | Steffen Wegener | 1 | 0 | 0,5 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.