Damen

1. Damen-Bundesliga West 2021/22 - Spielplan

Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis
04.09.2021 Frankfurt Dortmund 18:01 (4:0/5:1/5:0/4:0)
19.09.2021 Dortmund Düsseldorf 22:03 (4:2/6:1/9:0/3:0)
19.09.2021 Köln A Köln B  23:01 (7:0/4:0/5:1/7:0)
25.09.2021 Düsseldorf Köln B 7:10 (0:4, 1:2, 1:3, 5:1) 
26.09.2021 Frankfurt Münster  13:0 (2:0, 3:0, 7:0, 1:0)
26.09.2021 Aachen Köln A 0:12 (0:12, 0:0, 0:0, 0:0) 
03.10.2021 Düsseldorf Münster 8:7 (2:3, 1:2, 2:1, 3:1) 
03.10.2021 Köln B Aachen 11:2 (4:0, 3:1, 1:1, 3:0) 
16.10.2021 Dortmund Aachen  15:2 (6:0, 1:0, 3:1, 5:1)
17.10.2021 Köln A Münster 18:0 (6:0, 1:0, 4:0, 7:0) 
17.10.2021 Köln B Frankfurt 3:15 (3:2, 0:1, 0:5, 0:7) 
30.10.2021 Dortmund Köln B 10:9 (1:3 ,2:1, 4:2, 3:3) 
31.10.2021 Frankfurt Köln A  4:12 (0:5, 1:5, 1:0, 2:2)
31.10.2021 Münster Aachen 18:0 (5:0, 4:0, 5:0, 4:0) 
06.11.2021 Köln A Düsseldorf 21:0 (5:0, 5:0, 5:0, 4:0) 
07.11.2021 Münster Dortmund 6:10 (1:4, 1:3, 1:0, 3:3) 
07.11.2021 Aachen Frankfurt 2:19 (1:3, 1:4, 0:8, 0:4) 
14.11.2021 Düsseldorf Aachen 16:2 (5:1, 4:0, 4:0, 3:1) 
14.11.2021 Dortmund Köln A 3:17 (0:5, 2:3, 0:5, 1:4) 
20.11.2021 Münster Köln B  5:2 (2:0, 1:1, 1:0, 1:1)
20.11.2021 Frankfurt Düsseldorf  12:0 (12:0, 0:0, 0:0, 0:0)
05.03.2022 Dortmund Münster 15:5 (3:1, 3:2, 5:2, 4:0) 
05.03.2022 Frankfurt Aachen  12:0 (12:0, 0:0, 0:0, 0:0)
06.03.2022 Düsseldorf Köln A 4:22 (2:6, 1:9, 0:4, 1:3) 
13.03.2022 Köln A Aachen 30:0 (9:0, 9:0, 5:0, 7:0) 
13.03.2022 Köln B Dortmund 7:9 (2:2, 1:1, 3:4, 1:2) 
13.03.2022 Münster Frankfurt 1:23 (0:7, 1:3, 0:8, 0:5) 
27.03.2022 Aachen Münster 0:12 (0:12, 0:0, 0:0, 0:0) 
27.03.2022 Düsseldorf Dortmund 0:12 (0:12, 0:0, 0:0, 0:0) 
27.03.2022 Frankfurt Köln B 14:1 (3:0, 3:0, 4:0, 4:1) 
02.04.2022 Dortmund Frankfurt 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) 
02.04.2022 Münster Düsseldorf 13:2 (5:0, 2:0, 4:1, 2:1) 
03.04.2022 Köln B Köln A  2:16 (0:4, 1:6, 0:3, 1:3)
09.04.2022 Köln B Düsseldorf  12:0 (12:0, 0:0, 0:0, 0:0)
10.04.2022 Münster Köln A  1:14 (0:5, 1:3, 0:4, 0:2)
10.04.2022 Aachen Dortmund  2:22 (0:8, 0:6, 0:3, 2:5)
23.04.2022 Köln A Frankfurt  9:5 (4:0, 1:2, 3:0, 1:3)
24.04.2022 Aachen Düsseldorf  14:8 (2:3, 2:3, 6:2, 4:0)
24.04.2022 Köln B Münster  6:1 (2:0, 3:0, 1:0, 0:1)
07.05.2022 Köln A Dortmund  14:5 (2:0, 3:3, 5:1 4:1)
08.05.2022 Düsseldorf Frankfurt  0:15 (0:7, 0:6, 0:2, 0:0)
08.05.2022 Aachen Köln B 0:13 (0:5, 0:2, 0:4, 0:2) 

1. Damen-Bundesliga West 2021/22 - Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte
1 Köln A* 12 12 0 0 208:25 36
2 Frankfurt* 12 9 1 2 150:29 28
3 Dortmund 12 8 1 3 124:83 25
4 Köln B 12 5 0 7 77:102 15
5 Münster 12 4 0 8 69:111 12
6 Düsseldorf** 12 2 0 10 48:162 6
7 Aachen 12 1 0 11 24:188 3

* Qualifikation für die Playoffs der 1. Bundesliga

** Relegation gegen den Erstplatzierten der 2. Bundesliga West

1. Damen-Bundesliga West 2021/22 - Scorerpunkte (Dortmund)

#  Spielerin Tore Vorlagen Gesamt
4 Julia Rohn 28 6 34
31 Estere Urbancika 17 10 27
 27 Hannah Stapmanns 10 11 22
27 Hanna Stede 11 5 16
18  Saskia Jansen 14 1 15
11 Frida Pallapies 10 2 12
17 Nora Teepe 4 3 7
8 Cara Petri 6 1 7
  Carolin Kettler 3 3 6
 12 Jana Pauline Jegen 2 1 3

*Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Bild: Werner Thorenz

Trainingszeiten

Damen Herren Jugend

 

Mo. 19:30 - 21:30

Mi.  18:00 -  20:00

 

Mo.  18:00 -  20:00

Mi.  19:30 -  21:30

 

Mo. 18:00 - 19:30

Mi.  18:00 - 19:30

Social Media

Folge uns in den Social Media und verpasse keine Neuigkeiten aus dem Leben der Dortmund Wolverines!

Partner und Förderer


Captain Lax