Herren

2. Bundesliga West 2018/19 - Spielplan

Datum Zeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis
08.09.2018 -- : -- Paderborn Hornets Mainz Musketeers 00:10 (Spiel gewertet)
09.09.2018 12:00 Dortmund Wolverines Bochum Isotopes 08:02 (0:0/4:1/2:0/2:1)
16.09.2018 12:00 Kaiserslautern Lumberjacks Mainz Musketeers 04:17 (0:4/3:3/1:7/0:3)
30.09.2018 12:00 Bochum Isotopes Göttingen Grasshoppers 07:06 (0:1/1:0/3:2/3:3)
07.10.2018 13:30 Göttingen Grasshoppers Paderborn Hornets 06:03 (2:1/0:1/2:0/2:1)
13.10.2018 13:30 Göttingen Grasshoppers Mainz Musketeers 11:03 (2:0/3:0/2:1/4:2)
14.10.2018 13:30 Bochum Isotopes Kaiserslautern Lumberjacks 06:05 (2:2/2:0/1:1/1:2)
27.10.2018 15:30 Dortmund Wolverines Göttingen Grasshoppers 05:07 (2:1/1:0/1:3/1:3)
03.11.2018 12:00 Mainz Musketeers Bochum Isotopes 11:07 (2:3/0:1/3:2/6:1)
11.11.2018 13:00 Dortmund Wolverines Paderborn Hornets 08:07 (3:2/2:1/3:0/0:4)
24.11.2018 12:00 Mainz Musketeers Dortmund Wolverines 10:08 (3:2/1:1/4:2/2:3)
24.11.2018 11:00 Paderborn Hornets Bochum Isotopes 06:08 (2:3/1:2/1:2/2:1)
02.03.2019 13:30 Paderborn Hornets Kaiserslautern Lumberjacks 06:08 (2:3/2:0/1:2/1:3)
09.03.2019 13:00 Kaiserslautern Lumberjacks Dortmund Wolverines 06:12 (1:4/2:3/1:1/2:4) 
17.03.2019 12:00 Kaiserslautern Lumberjacks Bochum Isotopes 05:10 (0:4/1:0/2:3/2:3)
23.03.2019 11:00 Paderborn Hornets Dortmund Wolverines 01:06 (1:3/0:0/0:2/0:1)
31.03.2019 12:00 Bochum Isotopes Mainz Musketeers 02:09 (1:3/0:3/1:1/0:2)
07.04.2019 14:00 Bochum Isotopes Dortmund Wolverines 06:07 (1:2/2:0/2:2/1:3)
27.04.2019 12:00 Mainz Musketeers Paderborn Hornets 06:04 (1:0/2:1/2:2/1:1)
28.04.2019 13:00 Göttingen Grasshoppers Dortmund Wolverines 03:09 (1:2/1:2/0:2/1:3) 
04.05.2019 12:00 Göttingen Grasshoppers Bochum Isotopes 07:05 (2:1/0:2/1:1/4:1)
05.05.2019 14:00 Dortmund Wolverines Kaiserslautern Lumberjacks 12:05 (4:0/5:1/1:1/2:3)
12.05.2019 12:00 Göttingen Grasshoppers Kaiserslautern Lumberjacks 06:07 (2:2/1:3/1:1/2:1)
18.05.2019 12:00 Mainz Musketeers Kaiserslautern Lumberjacks 05:09 (1:2/3:2/0:3/1:2)
19.05.2019 12:00 Bochum Isotopes Paderborn Hornets 08:09 (1:2/1:2/3:1/2:2/1:2) 
26.05.2019 12:00 Dortmund Wolverines Mainz Musketeers 12:08 (2:3/3:1/2:0/5:4)
26.05.2019 16:00 Paderborn Hornets Göttingen Grasshoppers 07:08 (1:2/0:1/2:1/4:3/0:1)
01.06.2019 -- : -- Mainz Musketeers Göttingen Grasshoppers 10:00 (Spiel gewertet)
02.06.2019 -- : -- Kaiserslautern Lumberjacks Paderborn Hornets 10:00 (Spiel gewertet)
02.06.2019 -- : -- Kaiserslautern Lumberjacks Göttingen Grasshoppers 10:00 (Spiel gewertet)

2. Bundesliga West 2018/19 - Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Siege Niederlagen Tordifferenz Punkte
1 Dortmund Wolverines** 10 8 2 87:55 24
2 Mainz Musketeers 10 7 3 89:57 21
3 Kaiserslautern Lumberjacks 10 5 5 69:74 15
4 Göttingen Grasshoppers 10 5 5 54:66 15
5 Bochum Isotopes 10 4 6 61:73 12
6 Paderborn Hornets* 10 1 9 43:78 03

** Direkter Aufstieg in die 1. Bundesliga West, da der Letztplatzierte der 1. Liga auf das Relegationsspiel verzichtet. 

* Der Letztplatzierte der 2. Bundesliga West tritt in einem Relegationsspiel gegen den Erstplatzierten der 3. Bundesliga an.

2. Bundesliga West 2018/19 - Scorerpunkte (Dortmund)

#  Spieler Tore Vorlagen Gesamt
8 Christian Treis 5 13 18
4 Julian Bonnet 13 3 16
38 Jan Schroll 11 2 13
1 Marlon Junker 12 0 12
43 Johannes Helmer 8 3 11
22 Felix Hohaus 9 1 10
23 Tobias Görgen 7 2 9
13 Eugen Ischanka 6 3 9
55 Nils Lohmann 4 3 7
27 Steffen Wegener 6 0 6
3 Ole Johannsen 4 2 6
18 Tobias Naumann 2 1 3
6 Felix Leidorf 0 2 2

2. Bundesliga West 2018/19 - Strafzeiten (Dortmund)

#  Spieler Technische Strafen Persönliche Strafen Gesamt (Minuten)
3 Ole Johannsen 2 10 11
13 Eugen Ischanka 0 7 8
38 Jan Schroll 0 5 6
4 Julian Bonnet 0 4 4
6 Felix Leidorf 0 4 4
5 Lukas Pöpsel 1 3 3,5
19 Jens Hennig 1 2 2,5
22 Felix Hohaus 0 2 2
1 Marlon Junker 0 2 2
23 Tobias Görgen 0 1 1
43 Johannes Helmer 3 0 1,5
55 Nils Lohmann 1 1 1,5
17 Nils Butterweck 0 1 1
8 Christian Treis 0 1 1

*Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Trainingszeiten

Damen Herren Jugend

 

Mo. 19:30 - 21:30

Mi.  18:00 -  20:00

 

Mo.  18:00 -  20:00

Mi.  19:30 -  21:30

 

Mo. 18:00 - 19:30

Mi.  18:00 - 19:30

Social Media

Folge uns in den Social Media und verpasse keine Neuigkeiten aus dem Leben der Dortmund Wolverines!

Partner und Förderer


Captain Lax