Datum | Zeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
09.09.2017 | 11:00 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Dortmund Wolverines | 11:07 (5:1/2:2/2:2/2:2) |
24.09.2017 | 12:00 | Essen Pirates | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 03:22 (1:5/2:5/0:5/0:7) |
30.09.2017 | 12:00 | Münster Mohawks B | Bochum Isotopes | 08:07 (4:1/3:0/1:4/0:2) |
14.10.2017 | 14:00 | Dortmund Wolverines | Bochum Isotopes | 10:06 (3:1/4:1/2:1/1:3) |
15.10.2017 | 13:00 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Münster Mohawks B | 12:02 (4:0/3:1/2:1/3:0) |
21.10.2017 | 12:00 | Bochum Isotopes | Paderborn Hornets | 06:15 (2:1/4:2/2:1/7:2) |
28.10.2017 | -- : -- | Essen Pirates | Münster Mohawks B | 00:10 (Spielabsage) |
05.11.2017 | 14:00 | Paderborn Hornets | Essen Pirates | 13:05 (3:2/3:1/3:1/4:1) |
12.11.2017 | 12:00 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Paderborn Hornets | 15:10 (4:2/4:2/2:4/5:2) |
12.11.2017 | 14:00 | Dortmund Wolverines | Essen Pirates | 08:04 (1:1/3:2/1:0/3:1) |
18.11.2017 | 12:00 | Bochum Isotopes | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 04:10 (0:4/1:1/0:4/3:1) |
19.11.2017 | 13:00 | Münster Mohawks B | Dortmund Wolverines | 03:11 (1:4/1:3/1:1/0:3) |
17.03.2018 | 14:30 | Bochum Isotopes | Essen Pirates | 06:03 (2:1/0:1/4:0/0:1) |
18.03.2018 | 13:00 | Dortmund Wolverines | Paderborn Hornets | 09:05 (2:1/1:1/2:1/4:2) |
24.03.2018 | -- : -- | Münster Mohawks B | Essen Pirates | 10:00 (Spielabsage) |
24.03.2018 | -- : -- | Paderborn Hornets | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 10:00 (Spielabsage) |
07.04.2018 | -- : -- | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Essen Pirates | 10:00 (Spielabsage) |
07.04.2018 | 15:00 | Bochum Isotopes | Dortmund Wolverines | 06:05 (2:1/1:4/1:0/2:0) |
08.04.2018 | 12:00 | Münster Mohawks B | Paderborn Hornets | 00:14 (0:5/0:4/0:2/0:3) |
14.04.2018 | 10:00 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Bochum Isotopes | 05:13 (0:5/2:5/1:1/2:2) |
15.04.2018 | 14:30 | Paderborn Hornets | Münster Mohawks B | 08:07 (2:0/2:3/2:3/2:1) |
15.04.2018 | 17:30 | Essen Pirates | Dortmund Wolverines | 01:17 (1:1/0:5/0:7/0:4) |
22.04.2018 | 13:00 | Dortmund Wolverines | Münster Mohawks B | 15:01 (8:0/3:0/2:0/2:1) |
28.04.2018 | 15:00 | Münster Mohawks B | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 07:06 (1:2/2:1/3:1/1:2) |
05.05.2018 | 16:30 | Bochum Isotopes | Münster Mohawks B | 12:02 (2:1/2:0/3:0/5:1) |
12.05.2018 | -- : -- | Essen Pirates | Bochum Isotopes | 00:10 (Spielabsage) |
13.05.2018 | 15:00 | Paderborn Hornets | Dortmund Wolverines | 04:08 (0:6/1:0/2:1/1:1) |
20.05.2018 | 11:00 | Paderborn Hornets | Bochum Isotopes | 11:06 (4:3/3:1/2:2/2:0) |
26.05.2018 | 11:30 | Dortmund Wolverines | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 07:03 (2:1/1:0/3:2/1:0) |
27.05.2018 | 12:00 | Essen Pirates | Paderborn Hornets | 07:09 (3:2/3:1/0:3/2:3) |
Relegation | ||||
03.06.2018 | 11:00 | Marburg Saints | Bochum Isotopes | 09:08 (2:1/1:2/3:1/3:4) |
03.06.2018 | 13:00 | Bochum Isotopes | Dortmund Wolverines | 02:07 (1:0/0:0/1:3/0:4) |
03.06.2018 | 15:00 | Dortmund Wolverines | Marburg Saints | 05:08 (1:3/1:0/1:3/2:2) |
16.06.2018 | 13:00 | Düsseldorfer SC 99 | Dortmund Wolverines | 08:02 (3:0/0:1/2:0/3:1) |
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
1 | Dortmund Wolverines | 10 | 8 | 2 | 97:44 | 24 |
2 | Paderborn Hornets | 10 | 7 | 3 | 99:63 | 21 |
3 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 10 | 6 | 4 | 94:63 | 18 |
4 | Bochum Isotopes | 10 | 5 | 5 | 76:69 | 15 |
5 | Münster Mohawks B | 10 | 4 | 6 | 50:86 | 12 |
6 | Essen Pirates | 10 | 0 | 10 | 23:115 | 00 |
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
1 | Marburg Saints | 8 | 6 | 2 | 56:48 | 18 |
2 | Mainz Musketeers | 8 | 5 | 3 | 60:40 | 15 |
3 | Kassel Raccoons | 8 | 4 | 4 | 59:49 | 12 |
4 | Göttingen Grasshoppers | 8 | 4 | 4 | 64:54 | 12 |
5 | SC Frankfurt 1880 B | 8 | 1 | 7 | 39:87 | 03 |
# | Spieler | Tore | Vorlagen | Gesamt |
4 | Julian Bonnet | 24 | 4 | 28 |
8 | Christian Treis | 12 | 14 | 26 |
1 | Marlon Junker | 11 | 2 | 13 |
3 | Ole Johannsen | 9 | 3 | 12 |
43 | Johannes Helmer | 7 | 2 | 9 |
19 | Jens Hennig | 7 | 1 | 8 |
27 | Steffen Wegener | 6 | 2 | 8 |
13 | Eugen Ischanka | 5 | 2 | 7 |
55 | Nils Lohmann | 3 | 4 | 7 |
38 | Jan Schroll | 3 | 1 | 4 |
22 | Felix Hohaus | 3 | 0 | 3 |
18 | Tobias Naumann | 3 | 0 | 3 |
23 | Tobias Görgen | 2 | 0 | 2 |
11 | Jan Peter Hollenbeck | 1 | 0 | 1 |
37 | Hendrik Kleene | 1 | 0 | 1 |
16 | Carsten Urban | 1 | 0 | 1 |
# | Spieler | Technische Strafen | Persönliche Strafen | Gesamt (Minuten) |
3 | Ole Johannsen | 2 | 6 | 7 |
23 | Tobias Görgen | 1 | 5 | 5,5 |
17 | Nils Butterweck | 1 | 2 | 3,5 |
19 | Jens Hennig | 0 | 3 | 3 |
13 | Eugen Ischanka | 2 | 2 | 3 |
1 | Marlon Junker | 0 | 3 | 3 |
38 | Jan Schroll | 1 | 2 | 2,5 |
52 | Dario Jansen | 0 | 2 | 2 |
4 | Julian Bonnet | 1 | 1 | 1,5 |
27 | Steffen Wegener | 1 | 1 | 1,5 |
42 | Marc Bones | 0 | 1 | 1 |
6 | Felix Leidorf | 0 | 1 | 1 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.