Datum | Zeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
08.09.2019 | 12:00 | Frankfurt 1880 | Dortmund Wolverines | 21:04 (6:0/9:0/4:3/2:1) |
08.09.2019 | 13:00 | Köln Indians | Düsseldorfer SC | 12:04 (2:0/2:1/4:2/4:1) |
14.09.2019 | 11:30 | Münster Mohawks | Mainz Musketeers | 06:03 (2:1/2:0/1:0/1:2) |
15.09.2019 | 11:45 | Düsseldorfer SC | Aachen A-Team | 10:15 (5:4/2:4/0:3/3:4) |
28.09.2019 | 11:00 | Köln Indians | Dortmund Wolverines | 18:03 (7:0/4:0/5:1/2:2) |
05.10.2019 | 12:00 | Mainz Musketeers | Dortmund Wolverines | 09:09 (4:3/2:1/2:3/1:2) |
06.10.2019 | 12:00 | Köln Indians | Münster Mohawks | 15:00 (6:0/4:0/3:0/2:0) |
26.10.2019 | 11:00 | Dortmund Wolverines | Münster Mohawks | 08:07 (1:1/2:1/2:1/3:4) |
27.10.2019 | 15:00 | Aachen A-Team | Frankfurt 1880 | 08:20 (2:5/3:3/1:5/2:7) |
02.11.2019 | 11:00 | Mainz Musketeers | Köln Indians | 01:23 (0:9/1:6/0:6/0:2) |
03.11.2019 | 11:00 | Frankfurt 1880 | Köln Indians | 05:08 (1:1/1:3/2:4/1:0) |
03.11.2019 | 12:00 | Dortmund Wolverines | Aachen A-Team | 13:08 (5:3/3:0/1:2/4:3) |
09.11.2019 | 14:00 | Düsseldorfer SC | Mainz Musketeers | 13:05 (5:2/6:2/2:1/0:0) |
10.11.2019 | 12:00 | Aachen A-Team | Köln Indians | 00:20 (0:5/0:4/0:4/0:7) |
10.11.2019 | 13:00 | Münster Mohawks | Frankfurt 1880 | 04:08 (2:3/0:3/0:1/2:1) |
16.11.2019 | 11:00 | Mainz Musketeers | Aachen A-Team | 06:08 (2:2/1:4/2:1/1:1) |
17.11.2019 | 16:30 | Düsseldorfer SC | Münster Mohawks | 06:11 (1:2/2:3/1:5/2:1) |
23.11.2019 | 11:00 | Dortmund Wolverines | Düsseldorfer SC | 08:07 (4:2/2:2/1:1/1:2) |
24.11.2019 | 11:30 | Frankfurt 1880 | Mainz Musketeers | 16:05 (2:1/6:0/4:1/4:3) |
30.11.2019 | 11:00 | Frankfurt 1880 | Düsseldorfer SC | 09:04 (3:1/1:2/2:1/3:0) |
26.01.2020 | 11:00 | Aachen A-Team | Münster Mohawks | 02:08 (1:1/1:3/0:2/0:2) |
29.02.2020 | 11:00 | Mainz Musketeers | Münster Mohawks | 05:06 (1:1/1:1/2:3/1:1) |
01.03.2020 | 12:00 | Frankfurt 1880 | Aachen A-Team | 17:04 (4:0/7:1/4:0/2:3) |
07.03.2020 | 10:15 | Düsseldorfer SC | Dortmund Wolverines | 05:15 (3:5/1:2/0:4/1:4) |
07.03.2020 | 14:45 | Köln Indians | Mainz Musketeers | 24:02 (5:1/8:1/6:0/5:0) |
21.03.2020 | tbd | Düsseldorfer SC | Köln Indians | Rückrunde abgesagt |
22.03.2020 | tbd | Dortmund Wolverines | Frankfurt 1880 | Rückrunde abgesagt |
29.03.2020 | tbd | Aachen A-Team | Düsseldorfer SC | Rückrunde abgesagt |
29.03.2020 | tbd | Münster Mohawks | Dortmund Wolverines | Rückrunde abgesagt |
04.04.2020 | tbd | Münster Mohawks | Aachen A-Team | Rückrunde abgesagt |
18.04.2020 | tbd | Mainz Musketeers | Frankfurt 1880 | Rückrunde abgesagt |
19.04.2020 | tbd | Münster Mohawks | Düsseldorfer SC | Rückrunde abgesagt |
26.04.2020 | tbd | Dortmund Wolverines | Köln Indians | Rückrunde abgesagt |
02.05.2020 | tbd | Köln Indians | Frankfurt 1880 | Rückrunde abgesagt |
03.05.2020 | tbd | Dortmund Wolverines | Mainz Musketeers | Rückrunde abgesagt |
09.05.2020 | tbd | Mainz Musketeers | Düsseldorfer SC | Rückrunde abgesagt |
09.05.2020 | tbd | Münster Mohawks | Köln Indians | Rückrunde abgesagt |
10.05.2020 | tbd | Aachen A-Team | Dortmund Wolverines | Rückrunde abgesagt |
16.05.2020 | tbd | Köln Indians | Aachen A-Team | Rückrunde abgesagt |
17.05.2020 | tbd | Frankfurt 1880 | Düsseldorfer SC | Rückrunde abgesagt |
23.05.2020 | tbd | Frankfurt 1880 | Münster Mohawks | Rückrunde abgesagt |
24.05.2020 | tbd | Aachen A-Team | Mainz Musketeers | Rückrunde abgesagt |
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
1 | Köln Indians* | 7 | 7 | 0 | 0 | 120:15 | 21 |
2 | Frankfurt 1880* | 7 | 6 | 0 | 1 | 96:37 | 18 |
3 | Dortmund Wolverines | 7 | 4 | 1 | 2 | 60:75 | 13 |
4 | Münster Mohawks | 7 | 4 | 0 | 3 | 42:47 | 12 |
5 | Aachen A-Team | 7 | 2 | 0 | 5 | 45:94 | 06 |
6 | Düsseldorfer SC** | 7 | 1 | 0 | 6 | 49:75 | 03 |
7 | Mainz Musketeers*** | 8 | 0 | 1 | 7 | 36:105 | 01 |
* Qualifikation für die Playoffs der 1. Bundesliga
** Relegation gegen den Zweitplatzierten der 2. Bundesliga West
*** Direkter Abstieg in die 2. Bundesliga West
# | Spielerin | Tore | Vorlagen | Gesamt |
31 | Estere Urbancika | 23 | 3 | 26 |
11 | Frida Pallapies | 13 | 2 | 15 |
4 | Julia Rohn | 6 | 0 | 6 |
27 | Hannah Stapmanns | 4 | 2 | 6 |
2 | Hanna Stede | 4 | 1 | 5 |
8 | Cara Petri | 5 | 0 | 5 |
17 | Nora Teepe | 3 | 2 | 5 |
18 | Saskia Jansen | 2 | 0 | 2 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.