Datum | Zeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
09.09.2018 | 14:30 | Dortmund Wolverines | Bochum Isotopes | 07:04 (1:1/3:1/3:1/0:1) |
16.09.2018 | -- : -- | Münster Mohawks B | Dortmund Wolverines | 00:12 (Spiel abgesagt) |
07.10.2018 | 11:30 | Göttingen Grasshoppers | Paderborn Hornets | 17:06 (3:2/3:2/5:0/6:2) |
07.10.2018 | 15:30 | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | Dortmund Wolverines | 05:12 (3:2/0:2/2:6/0:2) |
14.10.2018 | 11:00 | Bochum Isotopes | Göttingen Grasshoppers | 02:17 (0:5/0:4/1:6/1:2) |
14.10.2018 | 11:00 | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | Münster Mohawks B | 03:11 (0:2/1:4/1:2/1:3) |
14.10.2018 | 16:00 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Paderborn Hornets | 16:06 (3:1/4:0/6:3/3:2) |
21.10.2018 | 11:00 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Bochum Isotopes | 15:02 (5:0/4:2/3:0/3:0) |
21.10.2018 | 13:00 | Münster Mohawks B | Paderborn Hornets | 14:01 (2:1/2:0/5:0/5:0) |
27.10.2018 | 10:00 | Göttingen Grasshoppers | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 12:11 (3:2/2:6/2:1/5:2) |
27.10.2018 | 16:30 | Münster Mohawks B | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 08:11 (4:1/1:3/1:4/2:3) |
27.10.2018 | 13:30 | Dortmund Wolverines | Göttingen Grasshoppers | 05:19 (0:5/3:4/2:3/0:7) |
27.10.2018 | 11:45 | Bochum Isotopes | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | 00:14 (0:5/0:4/0:2/0:3) |
03.11.2018 | 11:00 | Bochum Isotopes | Münster Mohawks B | 05:12 (1:4/0:3/2:3/2:2) |
03.11.2018 | 13:00 | Paderborn Hornets | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | 12:04 (6:0/1:2/2:0/3:2) |
04.11.2018 | 11:00 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Dortmund Wolverines | 09:07 (2:4/3:2/1:1/3:0) |
11.11.2018 | 15:30 | Dortmund Wolverines | Paderborn Hornets | 11:11 (3:1/3:3/2:4/3:3) |
24.11.2018 | 13:00 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | 15:02 (5:0/3:1/4:1/3:0) |
24.11.2018 | 13:00 | Paderborn Hornets | Bochum Isotopes | 11:03 (4:2/1:1/2:0/4:0) |
24.11.2018 | 15:00 | Münster Mohawks B | Göttingen Grasshoppers | 05:16 (1:4/2:3/0:6/2:3) |
24.02.2019 | 13:00 | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | Göttingen Grasshoppers | 04:17 (1:4/1:3/1:4/1:6) |
03.03.2019 | 14:30 | Dortmund Wolverines | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | 15:06 (3:0/1:4/6:1/5:1) |
16.03.2019 | 11:00 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Göttingen Grasshoppers | 05:17 (2:2/2:4/1:6/0:5) |
23.03.2019 | 13:00 | Paderborn Hornets | Dortmund Wolverines | 05:09 (1:3/2:2/1:2/1:2) |
23.03.2019 | 15:00 | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | Bochum Isotopes | 05:11 (0:3/1:4/3:2/1:2) |
30.03.2019 | 14:00 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Münster Mohawks B | 04:07 (1:1/0:3/1:2/2:1) |
31.03.2019 | 12:00 | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | Paderborn Hornets | 03:07 (0:2/1:1/2:1/0:3) |
06.04.2019 | 13:00 | Göttingen Grasshoppers | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | 14:01 (2:0/4:1/4:0/4:0) |
07.04.2019 | 10:30 | Bochum Isotopes | Dortmund Wolverines |
02:16 (0:4/1:0/0:5/1:7) |
14.04.2019 | 15:00 | Münster Mohawks B | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | 13:08 (5:2/0:2/5:1/3:3) |
14.04.2019 | 11:00 | Dortmund Wolverines | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 02:12 (0:4/1:1/0:5/1:2) |
28.04.2019 | 11:00 | Göttingen Grasshoppers | Dortmund Wolverines | 15:08 (5:1/4:2/2:3/4:2) |
28.04.2019 | 15:00 | Paderborn Hornets | Münster Mohawks B | 13:09 (2:2/4:2/4:1/3:4) |
05.05.2019 | 10:00 | Dortmund Wolverines | Münster Mohawks B | 14:09 (1:1/5:3/5:2/3:3) |
05.05.2019 | 12:00 | Bochum Isotopes | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 05:16 (1:3/2:7/1:3/1:3) |
19.05.2019 | 11:00 | Bochum Isotopes | Paderborn Hornets | 07:09 (2:3/2:2/2:2/1:2) |
26.05.2019 | 12:00 | Paderborn Hornets | Göttingen Grasshoppers | 03:13 (2:4/0:3/1:3/0:3) |
26.05.2019 | 10:00 | Münster Mohawks B | Bochum Isotopes | 07:06 (0:1/2:2/2:1/3:2) |
26.05.2019 | 14:00 | Göttingen Grasshoppers | Bochum Isotopes | 17:05 (6:1/4:0/4:2/3:2) |
01.06.2019 | 11:00 | Paderborn Hornets | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 08:17 (2:5/0:3/3:5/3:4) |
02.06.2019 | 11:30 | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 08:13 (2:4/3:5/2:2/1:2) |
02.06.2019 | 13:30 | Göttingen Grasshoppers | Münster Mohawks B | 14:05 (3:2/3:0/4:2/4:1) |
Datum | Zeit | Austragungsort | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
29.06.2019 | 12:00 | Dortmund | Dortmund Wolverines | VfL 05 Aachen |
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
1 | Göttingen Grasshoppers** | 12 | 12 | 0 | 0 | 188:60 | 36 |
2 | SG Bonn Lions / Köln Indians B* | 12 | 9 | 0 | 3 | 144:84 | 27 |
3 | Dortmund Wolverines | 12 | 7 | 1 | 4 | 118:97 | 22 |
4 | Münster Mohawks B | 12 | 6 | 0 | 6 | 100:107 | 18 |
5 | Paderborn Hornets | 12 | 5 | 1 | 6 | 92:123 | 16 |
6 | SG Frankfurt B / Kassel / Marburg | 12 | 1 | 0 | 11 | 63:140 | 03 |
7 | Bochum Isotopes | 12 | 1 | 0 | 11 | 52:146 | 03 |
** Aufgrund der Vergrößerung der 1. Liga, steigt der Erstplatzierte der 2. Bundesliga West steigt direkt in die 1. Liga auf.
* Qualifikation für das Relegationsspiel gegen den letzten der 1. Liga. Durch Verzicht des Zweitplatzierten auf das Recht, wird das Recht an den Drittplatzierten (Dortmund Wolverines) weitergegeben.
# | Spielerin | Tore | Vorlagen | Gesamt |
17 | Nora Teepe | 22 | 11 | 33 |
4 | Julia Rohn | 26 | 4 | 30 |
2 | Hanna Stede | 10 | 5 | 15 |
27 | Hannah Stapmanns | 10 | 2 | 12 |
8 | Cara Petri | 8 | 2 | 10 |
30 | Jana Saal | 9 | 0 | 9 |
18 | Saskia Jansen | 5 | 0 | 5 |
11 | Frida Pallapies | 5 | 0 | 5 |
10 | Marie Bley | 4 | 0 | 4 |
6 | Veronica Ohlsson | 3 | 0 | 3 |
13 | Janna Illo Ehlers | 2 | 1 | 3 |
39 | Magali Kreutzfeldt | 2 | 1 | 3 |
# | Spielerin | Gelbe Karten | Rote Karten | Gelb/Rote Karten | Gesamt (Strafpunkte) |
29 | Greta Blatt | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Saskia Jansen | 1 | 0 | 0 | 2 |
27 | Hannah Stapmanns | 1 | 0 | 0 | 2 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.