Datum | Zeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
01.10.2017 | 13:00 | Paderborn Hornets | SG Göttingen / Kassel / Marburg | 09:14 (4:11/5:3) |
01.10.2017 | 11:00 | Bochum Isotopes | Dortmund Wolverines | 03:06 (1:3/2:3) |
08.10.2017 | -- : -- | SG Göttingen / Kassel / Marburg | Bochum Isotopes |
12:00 (Spiel abgesagt) |
21.10.2017 | 12:30 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | SG Göttingen / Kassel / Marburg | 10:07 (3:2/7:5) |
22.10.2017 | 11:00 | Münster Mohawks B | Dortmund Wolverines | 08:06 (5:2/3:4) |
29.10.2017 | 11:00 | Paderborn Hornets | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 12:16 (7:7/5:9) |
29.10.2017 | 13:30 | Dortmund Wolverines | SG Göttingen / Kassel / Marburg | 04:14 (3:6/1:8) |
12.11.2017 | 11:00 | Münster Mohawks B | Bochum Isotopes | 05:05 (2:3/3:2) |
18.11.2017 | 11:00 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Dortmund Wolverines | 11:05 (9:3/2:2) |
18.11.2017 | 13:30 | SG Göttingen / Kassel / Marburg | Münster Mohawks B | 08:08 (6:3/2:5) |
18.11.2017 | 16:00 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Bochum Isotopes | 16:03 (9:1/7:2) |
25.11.2017 | 12:45 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Münster Mohawks B | 07:08 (2:3/5:5) |
26.11.2017 | 12:00 | Dortmund Wolverines | Paderborn Hornets | 08:04 (4:0/4:4) |
04.03.2018 | 12:00 | Bochum Isotopes | Paderborn Hornets | 06:12 (5:7/1:5) |
10.03.2018 | 12:00 | Paderborn Hornets | Münster Mohawks B | 09:08 (3:4/6:4) |
18.03.2018 | 12:30 | Münster Mohawks B | SG Göttingen / Kassel / Marburg | 05:06 (3:4/2:2) |
24.03.2018 | 12:00 | Bochum Isotopes | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 03:22 (3:11/0:11) |
24.03.2018 | 14:00 | Paderborn Hornets | Dortmund Wolverines | 05:19 (4:12/1:7) |
07.04.2018 | 11:00 | Dortmund Wolverines | Münster Mohawks B | 13:09 (8:5/5:4) |
07.04.2018 | 13:00 | Bochum Isotopes | SG Göttingen / Kassel / Marburg | 05:14 (2:8/3:6) |
14.04.2018 | 12:00 | Dortmund Wolverines | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 10:10 (3:8/7:2) |
14.04.2018 | 14:30 | Münster Mohawks B | Paderborn Hornets | 16:03 (6:1/10:2) |
22.04.2018 | 11:00 | SG Göttingen / Kassel / Marburg | Paderborn Hornets | 11:03 (6:2/5:1) |
22.04.2018 | 13:00 | Bochum Isotopes | Münster Mohawks B | 09:10 (5:7/4:3) |
29.04.2018 | 13:00 | Dortmund Wolverines | Bochum Isotopes | 13:08 (7:7/6:1) |
29.04.2018 | 15:00 | SG Göttingen / Kassel / Marburg | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 05:16 (1:7/4:9) |
06.05.2018 | 12:00 | Paderborn Hornets | Bochum Isotopes | 08:12 (4:6/4:6) |
12.05.2018 | 13:15 | Münster Mohawks B | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 02:14 (1:6/1:8) |
26.05.2018 | 13:30 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | Paderborn Hornets | 12:02 (5:2/7:0) |
10.06.2018 | 14:00 | SG Göttingen / Kassel / Marburg | Dortmund Wolverines | 07:13 (4:8/3:5) |
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
1 | SG Bonn Lions / Köln Indians B | 10 | 8 | 1 | 1 | 134:57 | 25 |
2 | SG Göttingen / Kassel / Marburg | 10 | 6 | 1 | 3 | 98:73 | 19 |
3 | Dortmund Wolverines | 10 | 6 | 1 | 3 | 97:79 | 19 |
4 | Münster Mohawks B | 10 | 4 | 2 | 4 | 79:80 | 14 |
5 | Paderborn Hornets | 10 | 2 | 0 | 8 | 67:122 | 06 |
6 | Bochum Isotopes | 10 | 1 | 1 | 8 | 54:118 | 04 |
# | Spielerin | Tore | Vorlagen | Gesamt |
4 | Julia Rohn | 33 | 1 | 34 |
27 | Hannah Stapmanns | 11 | 4 | 15 |
17 | Nora Teepe | 11 | 4 | 15 |
30 | Jana Holler | 11 | 1 | 12 |
13 | Janna Ehlers | 4 | 3 | 7 |
k.A. | Veronica Ohlsson | 6 | 0 | 6 |
11 | Frida Pallapies | 6 | 0 | 6 |
k.A. | Emma Igwe | 4 | 1 | 5 |
8 | Cara Petri | 4 | 0 | 4 |
9 | Sabine Stede | 2 | 2 | 4 |
22 | Lea Vogell | 2 | 0 | 2 |
k.A. | Jule Fleckenstein | 1 | 0 | 1 |
k.A. | Jacqueline Holz | 1 | 0 | 1 |
k.A. | Lisa Wang | 1 | 0 | 1 |
# | Spielerin | Gelbe Karten | Rote Karten | Gelb/Rote Karten | Gesamt (Strafpunkte) |
30 | Jana Holler | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Sabine Stede | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Lea Vogell | 1 | 0 | 0 | 2 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.